商務版:
產品規格 | 每用戶容量 | 即時通帳號 | 普通附件 | 云附件 | 個人網盤 | 企業網盤 | 公開價格 | 折扣 | 折后價格 |
5用戶版 | 5G免費擴容 | — | 100M | 16G | 1G | 5G | 1000元/年 | 100% | 1000元/年 |
10用戶版 | 5G免費擴容 | — | 100M | 16G | 1G | 5G | 2000元/年 | 97.5% | 1950元/年 |
20用戶版 | 5G免費擴容 | — | 100M | 16G | 1G | 5G | 4200元/年 | 88% | 3700元/年 |
50用戶版 | 5G免費擴容 | — | 100M | 16G | 1G | 5G | 10000元/年 | 77.5% | 7750元/年 |
100用戶版 | 5G免費擴容 | — | 100M | 16G | 1G | 5G | 20000元/年 | 75% | 15000元/年 |
200用戶版 | 5G免費擴容 | — | 100M | 16G | 1G | 5G | 40500元/年 | 73% | 29600元/年 |
500用戶版 | 5G免費擴容 | — | 100M | 16G | 1G | 5G | 100000元/年 | 72.5% | 72500元/年 |
旗艦版:
產品規格 | 每用戶容量 | 即時通帳號 | 普通附件 | 云附件 | 個人網盤 | 企業網盤 | 公開價格 | 折扣 | 折后價格 |
5用戶版 | 無限容量 | 5個 | 100M | 16G | 5G | 50G | 1500元/年 | 100% | 1500元/年 |
10用戶版 | 無限容量 | 20個 | 100M | 16G | 5G | 50G | 3078元/年 | 95% | 2925元/年 |
20用戶版 | 無限容量 | 20個 | 100M | 16G | 5G | 50G | 6306元/年 | 88% | 5550元/年 |
50用戶版 | 無限容量 | 50個 | 100M | 16G | 5G | 50G | 14500元/年 | 77.5% | 11625元/年 |
100用戶版 | 無限容量 | 100個 | 100M | 16G | 5G | 50G | 30000元/年 | 75% | 22500元/年 |
200用戶版 | 無限容量 | 200個 | 100M | 16G | 5G | 50G | 60821元/年 | 73% | 44400元/年 |
500用戶版 | 無限容量 | 500個 | 100M | 16G | 5G | 50G | 150000元/年 | 72.5% | 108750元/年 |
產品報價(每用戶每天低至0.39元)
主要參數 | 商務版 | 旗艦版 |
郵箱容量 | 5G(可免費擴容) | 無限容量 |
即時通帳號 | — | √ |
普通附件 | 100M | 100M |
云附件 | 16G | 16G |
個人網盤 | 1G | 5G |
企業網盤 | 5G | 50G |